Power Supply Cord
Cat. No. | ANSI/NEMA WD6 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
JT-2F | — | 18/2 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, SJOW, SJOOW | 10A, 125 V |
16/2 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, SJOW, SJOOW | 13A, 125V | ||
14/2 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, SJOW, SJOOW | 15A, 125V | ||
JT-3FB | — | 18/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, SJOW, SJOOW | 10A, 125 V |
16/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, SJOW, SJOOW | 13A, 125V | ||
14/3 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, SJOW, SJOOW | 15A, 125V | ||
JT-2 | 1-15P | 18 | HPN, SPT-1, SPT-2, SPT-3, NISPT-1, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJ,SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 10A, 125V |
18 | SJTW, SJTOOW | 10A, 125V | ||
17 | SVT, SVTO, SVTOO, SJ,SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 12A, 125V | ||
16 | HPN | 15A, 125V | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJ,SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 13A, 125V | ||
16 | SJTW, SJTOOW | 13A, 125V | ||
14 | SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO | 15A, 125V | ||
14 | SJTW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 15A, 125V | ||
JT-2K | 1-15P | 18 | SVT, SVTO, SVTOO | 10A, 125V |
18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10A, 125V | ||
17 | SVT, SVTO, SVTOO | 12A, 125V | ||
16 | SVT, SVTO, SVTOO | 13A, 125V | ||
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13A, 125V | ||
14 | SJT, SJO | 15A, 125V | ||
JT-3 | 5-15P | 18 | SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SVT, SVTO, SVTOO, HPN, SJ,SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 10A, 125V |
18 | SJTW, SJTOOW, HSJ, HSJO, HSJOO, HSJOOW, HSJOW | 10A, 125V | ||
17 | SVT, SVTO, SVTOO | 12A, 125V | ||
16 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, HPN, SJ,SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 13A, 125V | ||
16 | SJTW, SJTOOW, HSJ, HSJO, HSJOO, HSJOOW, HSJOW | 13A, 125V | ||
16 | HPN | 15A, 125V | ||
14 | SJT, SJTO, SJTOO, SJ,SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 15A, 125V | ||
14 | SJTW, SJTOOW, HSJ, HSJO, HSJOO, HSJOOW, HSJOW | 15A, 125V | ||
12 | SJT, SJTO, SJTOO | 15A, 125V | ||
12 | SJTW, SJTOOW | 15A, 125V | ||
JT-3A | 5-15P | 18 | SPT-3 | 10A, 125V |
16 | SPT-3 | 13A, 125V | ||
JT-3B | 5-15P | 18 | SPT-2, SPT-3, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO | 10A, 125V |
18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10A, 125V | ||
17 | SVT, SVTO, SVTOO | 12A, 125V | ||
16 | SPT-2, SVT, SVTO, SVTOO | 13A, 125V | ||
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13A, 125V | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15A, 125V | ||
JT-3K | 5-15P | 18 | SVT, SVTO, SVTOO, SJ, SJO | 10A, 125V |
18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJOW, SJOOW | 10A, 125V | ||
17 | SVT, SVTO, SVTOO | 12A, 125V | ||
16 | SVT, SVTO, SVTOO, SJ, SJO | 13A, 125V | ||
16 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW | 13A, 125V | ||
14 | SJT, SJTO, SJTOO, SJ, SJO | 15A, 125V | ||
14 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJOW, SJOOW | 15A, 125V | ||
JT2-3 | 6-15P | 18 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO | 10A, 250V |
18 | SJTW, SJTOOW | 10A, 250V | ||
17 | SVT, SVTO, SVTOO | 12A, 250V | ||
16 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO | 13A, 250V | ||
16 | SJTW, SJTOOW | 13A, 250V | ||
14 | SJT, SJTO, SJTOO | 15A, 250V | ||
14 | SJTW, SJTOOW | 15A, 250V | ||
12 | SJT, SJTO, SJTOO | 15A, 250V | ||
12 | SJTW, SJTOOW | 15A, 250V | ||
JT-3D | 5-15P | 18 | ST, STW, STOW | 10A, 125V |
16 | ST, STW, STOW | 13A, 125V | ||
14 | ST, STW, STOW | 15A, 125V | ||
12 | ST, STW, STOW | 15A, 125V | ||
JT-3F | 5-15P | 18 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 10A, 125V |
17 | SJTW, SJTOW, SJTOOW | 12A, 125V | ||
16 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 13A, 125V | ||
14 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 15A, 125V | ||
12 | SJTW, SJTOW, SJTOOW | 15A, 125V | ||
JT-3H | 5-20P | 16 | SPT-2, SPT-3,SJT, SJTO, SJTOO,ST, STO, STOO | 13A, 125V |
16 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 13A, 125V | ||
14 | SPT-3,SJT, SJTO, SJTOO, ST, STO, STOO | 15A, 125V | ||
14 | SJTW,SJTOW,SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 15A, 125V | ||
12 | SPT-3,SJT, SJTO, SJTOO, ST, STO, STOO | 20A, 125V | ||
12 | SJTW,SJTOW,SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 20A, 125V | ||
10 | SPT-3,SJT, SJTO, SJTOO, ST, STO, STOO | 20A, 125V | ||
10 | SJTW,SJTOW,SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 20A, 125V | ||
JT2-3I | 6-20P | 16 | PT-2, SPT-3,SJT, SJTO, SJTOO,ST, STO, STOO | 13A, 250V |
16 | SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 13A, 250V | ||
14 | SPT-3,SJT, SJTO, SJTOO, ST, STO, STOO | 15A, 250V | ||
14 | SJTW,SJTOW,SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 15A, 250V | ||
12 | SPT-3,SJT, SJTO, SJTOO, ST, STO, STOO | 20A, 250V | ||
12 | SJTW,SJTOW,SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 20A, 250V | ||
10 | SPT-3,SJT, SJTO, SJTOO, ST, STO, STOO | 20A, 250V | ||
10 | SJTW,SJTOW,SJTOOW, STW, STOW, STOOW | 20A, 250V | ||
JT-2KB | 1-15P | 18/2 | SVT | 10A, 125 V |
17/2 | SVT | 12A, 125 V | ||
16/2 | SVT | 13A, 125 V | ||
JT-3KB | 5-15P | 18/3 | SVT | 10A, 125 V |
17/3 | SVT | 12A, 125 V | ||
16/3 | SVT | 13A, 125 V | ||
JT-3P | 5-15P | 18/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 10A, 125 V |
16/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 13A, 125 V | ||
FY-2 | 1-15P | 18/2 | HPN, SPT-1, SPT-2, SPT-3, NISPT-1, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW, HSJ, HSJO, HSJOO, HSJOW, HSJOOW | 10/125 |
17/2 | SVT, SVTO, SVTOO, SV, SVO, SVOO | 12/125 | ||
16/2 | HPN | 15/125 | ||
16/2 | SPT-2, NISPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW, HSJ, HSJO, HSJOO, HSJOW, HSJOOW | 13/125 | ||
14/2 | SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW, HSJ, HSJO, HSJOO, HSJOW, HSJOOW, HPN | 15/125 | ||
FY-3 | 5-15P | 18/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW, SV, SVO, SVOO, HSJ, HSJO, HSJOO, HSJOW, HSJOOW, S, SO, SOO, SOW, SOOW, HPN | 10/125 |
17/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SV, SVO, SVOO | 12/125 | ||
16/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW, SV, SVO, SVOO, HSJ, HSJO, HSJOO, HSJOW, HSJOOW, S, SO, SOO, SOW, SOOW, HPN | 13/125 | ||
14/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW, HSJ, HSJO, HSJOO, HSJOW, HSJOOW, S, SO, SOO, SOW, SOOW, HPN | 15/125 | ||
12/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 15/125 | ||
FY-3D | 5-15P | 18/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125 |
16/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 | ||
14/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
12/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
FY-3B | 5-15P | 18/3 | SPT-2, SPT-3, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 10/125 |
17/3 | SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16/3 | SPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 13/125 | ||
14/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 15/125 | ||
FY-3T | — | 18/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 10/125 |
16/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 13/125 | ||
14/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 15/125 | ||
FY-2A | 1-15P | 18/2 | SVT | 10/125 |
17/2 | SVT | 12/125 | ||
16/2 | SVT | 13/125 | ||
FY-3Q | 5-15P | 18/3 | SPT-2, SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SVT, SVTO, SVTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 10/125 |
17/3 | SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16/3 | SPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 13/125 | ||
FY-3P | 5-15P | 18/3 | SPT-2, SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SVT, SVTO, SVTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 10/125 |
17/3 | SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16/3 | SPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 13/125 | ||
FY-2R | 1-15P | 18/2 | SVT,SVTO,SVTOO,SJT, SJTO,SJTOO,SJTW,SJTOW,SJTOOW, SPT-2, SPT-2-R, HPN, HPN-R | 5/125 |
16/2 | SPT-2, SPT-2-R, HPN, HPN-R | 5/125 | ||
JT-2FC | 1-15P | 18/2 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 10/125 |
16/2 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 13/125 | ||
14/2 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOOW, SJ,SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 15/125 | ||
FY-3FC | 5-15P | 18/3 | SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOOW,SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 10/125 |
16/3 | SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOOW,SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 13/125 | ||
14/3 | SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOOW,SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 15/125 | ||
JT-3M | 5-15P | 18/3 | SJT, SJTO,SJTOO,SJTW,SJTOW,SJTOOW | 10/125 |
16/3 | SJT, SJTO,SJTOO,SJTW,SJTOW,SJTOOW | 13/125 |
Cord Sets
Cat. No. | ANSI/NEMA WD6 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
Outdoor- Use |
---|---|---|---|---|---|
JT-2Z | 1-15 | 16 | SPT-2 | 13A, 125V | N |
JT-2ZA | 1-15 | 16 | SPT-2 | 13A, 125V | N |
JT-3Z | 5-15 | 16 | SPT-2, SPT-3 | 13A, 125V | N |
16 | SVT, SVTO, SVTOO | 13A, 125V | N | ||
16 | SJT, SJTO, SJTOO | 13A, 125V | N | ||
16 | SJTW, SJTWOW, SJTWOOW | 13A, 125V | Y | ||
14 | SJT, SJTO, SJTOO | 15A, 125V | N | ||
14 | SJTW, SJTWOW, SJTWOOW | 15A, 125V | Y | ||
JT-3ZB | 5-15 | 16 | SJTW, SJTWOW, SJTWOOW, STW, STWOW, STWOOW | 13A, 125V | Y |
14 | SJTW, SJTWOW, SJTWOOW, STW, STWOW, STWOOW | 15A, 125V | Y | ||
12 | SJTW, SJTWOW, SJTWOOW, STW, STWOW, STWOOW | 15A, 125V | Y | ||
JT-3ZA | 5-15 | 16 | SJTW, SJTWOW, SJTWOOW | 13A, 125V | Y |
14 | SJTW, SJTWOW, SJTWOOW | 15A, 125V | Y | ||
12 | SJTW, SJTWOW, SJTWOOW | 15A, 125V | Y | ||
FY-2ZF | 1-15R | 16/2 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 13/125 | N |
14/2 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 15/125 | N | ||
FY-3ZF | 1-15R | 16/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 13/125 | N |
14/3 | SJT, SJTW, SJTO, JTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW | 15/125 | N | ||
JT-3ZD | 5-15R | 16/3 | SJT, SJTO,SJTOO,SJTW,SJTOW,SJTOOW | 13/125 | Y |
General use cord sets
Cat. No. | CSA C22.2 No. 60320-1 |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
JT-ST2B | C5 | 18/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO | 2.5A/250V or 7A/125V |
16/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO | 2.5A/250V or 7A/125V | ||
JT-ST2 | C7 | 18/2 | SPT-1, SPT-2, NISPT-1 NISPT-2,SJT,SJO | 7A,125V |
JCB-3 | C13 | 18/3 | SVT, SVTO, SJT, SJTW, SJTO | 10A. 125/250 V |
JT-ST3 | C13 | 18/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO | 10A, 125/250 V |
16/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO | 13A, 125/250 V | ||
14/3 | SJT, SJTO, SJTOO | 15A, 125/250 V | ||
JT-SZ3 | Sheet E | 18/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO | 10A, 125/250 V |
16/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO | 13A, 125/250 V | ||
14/3 | SJT, SJTO, SJTOO | 15A, 125/250 V | ||
ST2 | C7 | 18/2 | SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2 | 7A/125V |
ST2D | — | 18/2 | SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2 | 10A/125V |
ST3W | C13 | 18/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 10/125 |
17/3 | SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 13/125 | ||
14/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW | 15/125 | ||
Last Updated on 2021-10-06
发表评论
想要加入讨论吗?请自由发表意见!